Ruka hadi maudhui

Linganisha nchi wanachama

Njia sita za kulinganisha nchi wanachama wanane wa EAC, kwa takwimu za umma zenye mwaka na chanzo chake.

Ubavu kwa ubavu

Nchi tatu zimechaguliwa: ondoa moja ili kuongeza nyingine.

Ubavu kwa ubavu: Rwanda, DR Kongo, Kenya
Rwanda DR Kongo Kenya
UchumiBenki ya Dunia, WDI
Pato la taifa $16.4 bn2025 5 kati ya 8 $91.0 bn2025 2 kati ya 8 $135.9 bn2025 1 kati ya 8
Pato kwa kila mtu $1,1242025 4 kati ya 7 $8072025 5 kati ya 7 $2,3632025 1 kati ya 7
Ukuaji wa pato 9.4 %2025 1 kati ya 7 5.8 %2025 4 kati ya 7 4.6 %2025 5 kati ya 7
Idadi ya watu 14.6 M2025 6 kati ya 8 113 M2025 1 kati ya 8 57.5 M2025 3 kati ya 8
Mfumuko wa bei 5.9 %2025 3 kati ya 6 Haijaripotiwa 4.1 %2025 4 kati ya 6
Biashara, % ya pato 56.7 %2025 4 kati ya 7 87.3 %2025 2 kati ya 7 37.5 %2025 7 kati ya 7
Mauzo ya nje ya bidhaa na huduma $3.5 bn2025 7 kati ya 7 $39.5 bn2025 1 kati ya 7 $21.4 bn2025 2 kati ya 7
Biashara ya bidhaaUN Comtrade, kama ilivyoripotiwa na kila nchi
Mauzo ya bidhaa nje $2.2 bn2025 6 kati ya 7 $40.4 bn2025 1 kati ya 7 $8.6 bn2025 4 kati ya 7
Manunuzi ya bidhaa kutoka nje $5.4 bn2025 5 kati ya 7 $13.9 bn2025 4 kati ya 7 $21.7 bn2025 1 kati ya 7
Mauzo yanayokwenda EAC 43.6 %2025 1 kati ya 7 4.9 %2025 6 kati ya 7 31.3 %2025 3 kati ya 7
Kwenye MyEASOKO na All Business AfricaMyEASOKO (moja kwa moja), manunuzi ya Benki ya Dunia, All Business Africa
Wasambazaji 1 4 kati ya 8 · mfano 1 0 6 kati ya 8 1 2 kati ya 8 · mfano 1
Bidhaa 1 4 kati ya 8 0 6 kati ya 8 2 2 kati ya 8
Maombi ya wanunuzi yaliyo wazi 0 4 kati ya 8 0 6 kati ya 8 0 1 kati ya 8
Zabuni za Benki ya Dunia zilizo wazi 6 5 kati ya 8 15 3 kati ya 8 15 1 kati ya 8
Zabuni na miito iliyo wazi 13 4 kati ya 8 0 8 kati ya 8 55 1 kati ya 8
Wawekezaji 2 4 kati ya 8 0 6 kati ya 8 43 2 kati ya 8

Tafuta kwenye MyEASOKO

Bidhaa, wasambazaji, maombi ya bei au msimbo wa HS

Tuma ombi la bei

English Français Kiswahili