Ruka hadi maudhui

Linganisha nchi wanachama

Njia sita za kulinganisha nchi wanachama wanane wa EAC, kwa takwimu za umma zenye mwaka na chanzo chake.

Ubavu kwa ubavu

Nchi tatu zimechaguliwa: ondoa moja ili kuongeza nyingine.

Ubavu kwa ubavu: Somalia, Rwanda, Tanzania
Somalia Rwanda Tanzania
UchumiBenki ya Dunia, WDI
Pato la taifa $13.0 bn2025 6 kati ya 8 $16.4 bn2025 5 kati ya 8 $90.1 bn2025 3 kati ya 8
Pato kwa kila mtu $6612025 6 kati ya 7 $1,1242025 4 kati ya 7 $1,3192025 2 kati ya 7
Ukuaji wa pato 3.0 %2025 7 kati ya 7 9.4 %2025 1 kati ya 7 5.9 %2025 3 kati ya 7
Idadi ya watu 19.7 M2025 5 kati ya 8 14.6 M2025 6 kati ya 8 70.5 M2025 2 kati ya 8
Mfumuko wa bei Haijaripotiwa 5.9 %2025 3 kati ya 6 3.3 %2025 6 kati ya 6
Biashara, % ya pato 128.1 %2025 1 kati ya 7 56.7 %2025 4 kati ya 7 39.0 %2025 6 kati ya 7
Mauzo ya nje ya bidhaa na huduma $3.8 bn2025 6 kati ya 7 $3.5 bn2025 7 kati ya 7 $17.1 bn2025 3 kati ya 7
Biashara ya bidhaaUN Comtrade, kama ilivyoripotiwa na kila nchi
Mauzo ya bidhaa nje Haijaripotiwa $2.2 bn2025 6 kati ya 7 $10.1 bn2025 3 kati ya 7
Manunuzi ya bidhaa kutoka nje Haijaripotiwa $5.4 bn2025 5 kati ya 7 $16.2 bn2025 3 kati ya 7
Mauzo yanayokwenda EAC Haijaripotiwa 43.6 %2025 1 kati ya 7 12.5 %2025 5 kati ya 7
Kwenye MyEASOKO na All Business AfricaMyEASOKO (moja kwa moja), manunuzi ya Benki ya Dunia, All Business Africa
Wasambazaji 0 7 kati ya 8 1 4 kati ya 8 · mfano 1 1 3 kati ya 8 · mfano 1
Bidhaa 0 7 kati ya 8 1 4 kati ya 8 2 3 kati ya 8
Maombi ya wanunuzi yaliyo wazi 0 7 kati ya 8 0 4 kati ya 8 0 2 kati ya 8
Zabuni za Benki ya Dunia zilizo wazi 0 7 kati ya 8 6 5 kati ya 8 3 6 kati ya 8
Zabuni na miito iliyo wazi 7 6 kati ya 8 13 4 kati ya 8 13 3 kati ya 8
Wawekezaji 0 7 kati ya 8 2 4 kati ya 8 2 3 kati ya 8

Tafuta kwenye MyEASOKO

Bidhaa, wasambazaji, maombi ya bei au msimbo wa HS

Tuma ombi la bei

English Français Kiswahili