Ruka hadi maudhui

Linganisha nchi wanachama

Njia sita za kulinganisha nchi wanachama wanane wa EAC, kwa takwimu za umma zenye mwaka na chanzo chake.

Ubavu kwa ubavu

Nchi tatu zimechaguliwa: ondoa moja ili kuongeza nyingine.

Ubavu kwa ubavu: Sudan Kusini, Uganda, Rwanda
Sudan Kusini Uganda Rwanda
UchumiBenki ya Dunia, WDI
Pato la taifa $12.0 bn2015 7 kati ya 8 $62.0 bn2025 4 kati ya 8 $16.4 bn2025 5 kati ya 8
Pato kwa kila mtu Haijaripotiwa $1,2062025 3 kati ya 7 $1,1242025 4 kati ya 7
Ukuaji wa pato Haijaripotiwa 6.3 %2025 2 kati ya 7 9.4 %2025 1 kati ya 7
Idadi ya watu 12.2 M2025 8 kati ya 8 51.4 M2025 4 kati ya 8 14.6 M2025 6 kati ya 8
Mfumuko wa bei 91.4 %2024 1 kati ya 6 3.6 %2025 5 kati ya 6 5.9 %2025 3 kati ya 6
Biashara, % ya pato 65.6 %2015 3 kati ya 7 50.2 %2025 5 kati ya 7 56.7 %2025 4 kati ya 7
Mauzo ya nje ya bidhaa na huduma $4.4 bn2015 5 kati ya 7 $13.3 bn2025 4 kati ya 7 $3.5 bn2025 7 kati ya 7
Biashara ya bidhaaUN Comtrade, kama ilivyoripotiwa na kila nchi
Mauzo ya bidhaa nje $3.3 bn2025 5 kati ya 7 $12.8 bn2025 2 kati ya 7 $2.2 bn2025 6 kati ya 7
Manunuzi ya bidhaa kutoka nje $868.1 m2025 7 kati ya 7 $18.9 bn2025 2 kati ya 7 $5.4 bn2025 5 kati ya 7
Mauzo yanayokwenda EAC 0.7 %2025 7 kati ya 7 19.6 %2025 4 kati ya 7 43.6 %2025 1 kati ya 7
Kwenye MyEASOKO na All Business AfricaMyEASOKO (moja kwa moja), manunuzi ya Benki ya Dunia, All Business Africa
Wasambazaji 0 8 kati ya 8 8 1 kati ya 8 · mfano 8 1 4 kati ya 8 · mfano 1
Bidhaa 0 8 kati ya 8 14 1 kati ya 8 1 4 kati ya 8
Maombi ya wanunuzi yaliyo wazi 0 8 kati ya 8 0 3 kati ya 8 0 4 kati ya 8
Zabuni za Benki ya Dunia zilizo wazi 0 8 kati ya 8 12 4 kati ya 8 6 5 kati ya 8
Zabuni na miito iliyo wazi 5 7 kati ya 8 24 2 kati ya 8 13 4 kati ya 8
Wawekezaji 0 8 kati ya 8 54 1 kati ya 8 2 4 kati ya 8

Tafuta kwenye MyEASOKO

Bidhaa, wasambazaji, maombi ya bei au msimbo wa HS

Tuma ombi la bei

English Français Kiswahili