Ruka hadi maudhui

Linganisha nchi wanachama

Njia sita za kulinganisha nchi wanachama wanane wa EAC, kwa takwimu za umma zenye mwaka na chanzo chake.

Ubavu kwa ubavu

Nchi tatu zimechaguliwa: ondoa moja ili kuongeza nyingine.

Ubavu kwa ubavu: Uganda, Tanzania, Somalia
Uganda Tanzania Somalia
UchumiBenki ya Dunia, WDI
Pato la taifa $62.0 bn2025 4 kati ya 8 $90.1 bn2025 3 kati ya 8 $13.0 bn2025 6 kati ya 8
Pato kwa kila mtu $1,2062025 3 kati ya 7 $1,3192025 2 kati ya 7 $6612025 6 kati ya 7
Ukuaji wa pato 6.3 %2025 2 kati ya 7 5.9 %2025 3 kati ya 7 3.0 %2025 7 kati ya 7
Idadi ya watu 51.4 M2025 4 kati ya 8 70.5 M2025 2 kati ya 8 19.7 M2025 5 kati ya 8
Mfumuko wa bei 3.6 %2025 5 kati ya 6 3.3 %2025 6 kati ya 6 Haijaripotiwa
Biashara, % ya pato 50.2 %2025 5 kati ya 7 39.0 %2025 6 kati ya 7 128.1 %2025 1 kati ya 7
Mauzo ya nje ya bidhaa na huduma $13.3 bn2025 4 kati ya 7 $17.1 bn2025 3 kati ya 7 $3.8 bn2025 6 kati ya 7
Biashara ya bidhaaUN Comtrade, kama ilivyoripotiwa na kila nchi
Mauzo ya bidhaa nje $12.8 bn2025 2 kati ya 7 $10.1 bn2025 3 kati ya 7 Haijaripotiwa
Manunuzi ya bidhaa kutoka nje $18.9 bn2025 2 kati ya 7 $16.2 bn2025 3 kati ya 7 Haijaripotiwa
Mauzo yanayokwenda EAC 19.6 %2025 4 kati ya 7 12.5 %2025 5 kati ya 7 Haijaripotiwa
Kwenye MyEASOKO na All Business AfricaMyEASOKO (moja kwa moja), manunuzi ya Benki ya Dunia, All Business Africa
Wasambazaji 8 1 kati ya 8 · mfano 8 1 3 kati ya 8 · mfano 1 0 7 kati ya 8
Bidhaa 14 1 kati ya 8 2 3 kati ya 8 0 7 kati ya 8
Maombi ya wanunuzi yaliyo wazi 0 3 kati ya 8 0 2 kati ya 8 0 7 kati ya 8
Zabuni za Benki ya Dunia zilizo wazi 12 4 kati ya 8 3 6 kati ya 8 0 7 kati ya 8
Zabuni na miito iliyo wazi 24 2 kati ya 8 13 3 kati ya 8 7 6 kati ya 8
Wawekezaji 54 1 kati ya 8 2 3 kati ya 8 0 7 kati ya 8

Tafuta kwenye MyEASOKO

Bidhaa, wasambazaji, maombi ya bei au msimbo wa HS

Tuma ombi la bei

English Français Kiswahili