Zana za biashara
Nomenklecha na ushuru wa forodha
Tafuta katika CET ya EAC kwa msimbo wa HS au kwa maneno machache ya maelezo.
- Ushuru wa Pamoja wa Forodha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki (CET)
- Mistari 5,954
Maelezo ya bidhaa katika jedwali la ushuru ni maandiko ya kisheria: yanaonyeshwa kwa Kiingereza, kama yalivyochapishwa na Sekretarieti ya EAC.
Mistari 181 ya ushuru
katika sura 28 (Kemikali zisizo za kikaboni) · Futa utafutaji
| Msimbo wa HS | Maelezo | Kundi | Ushuru |
|---|---|---|---|
| 2811.19.00 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals — Other inorganic acids — Other | 10 | 10% |
| 2811.21.00 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals — Other inorganic oxygen compounds of non-metals — Carbon dioxide | 25 | 25% |
| 2811.22.00 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals — Other inorganic oxygen compounds of non-metals — Silicon dioxide | 0 | 0% |
| 2811.29.00 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals — Other inorganic oxygen compounds of non-metals — Other III.- HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS | 0 | 0% |
| 2812.11.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Carbonyl dichloride (phosgene) | 0 | 0% |
| 2812.12.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Phosphorus oxychloride | 0 | 0% |
| 2812.13.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Phosphorus trichloride | 0 | 0% |
| 2812.14.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Phosphorus pentachloride | 0 | 0% |
| 2812.15.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Sulphur monochloride | 0 | 0% |
| 2812.16.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Sulphur dichloride | 0 | 0% |
| 2812.17.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Thionyl chloride | 0 | 0% |
| 2812.19.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Chlorides and chloride oxides — Other | 0 | 0% |
| 2812.90.00 | Halides and halide oxides of non-metals — Other | 0 | 0% |
| 2813.10.00 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide — Carbon disulphide | 0 | 0% |
| 2813.90.00 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide — Other IV.- INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS | 0 | 0% |
| 2814.10.00 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution — Anhydrous ammonia | 0 | 0% |
| 2814.20.00 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution — Ammonia in aqueous solution | 0 | 0% |
| 2815.11.00 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium — Sodium hydroxide (caustic soda) — Solid | 0 | 0% |
| 2815.12.00 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium — Sodium hydroxide (caustic soda) — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 0 | 0% |
| 2815.20.00 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium — Potassium hydroxide (caustic potash) | 0 | 0% |
| 2815.30.00 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium — Peroxides of sodium or potassium | 0 | 0% |
| 2816.10.00 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0 | 0% |
| 2816.40.00 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0 | 0% |
| 2817.00.10 | Zinc oxide; zinc peroxide — Zinc oxide | 10 | 10% |
| 2817.00.20 | Zinc oxide; zinc peroxide — zinc peroxide | 0 | 0% |
| 2818.10.00 | Artificial corundum, whether or not chemically defined aluminium oxide; aluminium hydroxide — Artificial corundum, whether or not chemically defined | 0 | 0% |
| 2818.20.00 | Artificial corundum, whether or not chemically defined aluminium oxide; aluminium hydroxide — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 0 | 0% |
| 2818.30.00 | Artificial corundum, whether or not chemically defined aluminium oxide; aluminium hydroxide — Aluminium hydroxide | 0 | 0% |
| 2819.10.00 | Chromium oxides and hydroxides — Chromium trioxide | 0 | 0% |
| 2819.90.00 | Chromium oxides and hydroxides — Other | 0 | 0% |
Vinjari kwa sura
Sura za Mfumo Uliooanishwa (HS) zilizomo katika jedwali la ushuru lililochapishwa hapa.
- 01 Wanyama hai 39
- 02 Nyama na viungo vya ndani vinavyoliwa 66
- 03 Samaki na krasteshia 225
- 04 Mazao ya maziwa, mayai, asali 33
- 05 Bidhaa nyingine zenye asili ya wanyama 21
- 06 Miti hai, mimea na maua yaliyokatwa 16
- 07 Mboga zinazoliwa 73
- 08 Matunda na kokwa zinazoliwa 70
- 09 Kahawa, chai na viungo 41
- 10 Nafaka 27
- 11 Mazao ya usagaji, kimea, wanga 28
- 12 Mbegu za mafuta na matunda yenye mafuta 52
- 13 Lakiri, gundi asilia na utomvu 11
- 14 Malighafi za mimea za kusukia 5
- 15 Mafuta na shahamu za wanyama na mimea 57
- 16 Matayarisho ya nyama na samaki 42
- 17 Sukari na peremende za sukari 21
- 18 Kakao na matayarisho ya kakao 11
- 19 Matayarisho ya nafaka, unga na wanga 23
- 20 Matayarisho ya mboga na matunda 52
- 21 Matayarisho mbalimbali ya chakula 20
- 22 Vinywaji, pombe kali na siki 28
- 23 Mabaki ya viwanda vya chakula, chakula cha mifugo 24
- 24 Tumbaku 17
- 25 Chumvi, salfa, udongo, mawe, saruji 68
- 26 Mbale, takataka za madini na majivu 37
- 27 Nishati na mafuta ya madini 66
- 28 Kemikali zisizo za kikaboni 181
- 29 Kemikali za kikaboni 411
- 30 Bidhaa za dawa 48
- 31 Mbolea 24
- 32 Dondoo za kutia rangi na kusindika ngozi, rangi za kupaka 62
- 33 Mafuta tete, vipodozi na manukato 29
- 34 Sabuni na matayarisho ya kuoshea 25
- 35 Dutu za albumini, gundi 15
- 36 Vilipuzi na viberiti 13
- 37 Bidhaa za upigaji picha 30
- 38 Bidhaa mbalimbali za kemikali 126
- 39 Plastiki 160
- 40 Mpira 83
- 41 Ngozi ghafi na ngozi iliyosindikwa 37
- 42 Bidhaa za ngozi na mizigo ya safari 20
- 43 Ngozi zenye manyoya 12
- 44 Mbao na bidhaa za mbao 130
- 45 Kizibo 7
- 46 Majani makavu na bidhaa za kusuka 11
- 47 Majimaji ya mbao na karatasi chakavu 21
- 48 Karatasi na kadibodi 109
- 49 Vitabu na magazeti yaliyochapishwa 21
- 50 Hariri 9
- 51 Sufu na nywele za wanyama 38
- 52 Pamba 131
- 53 Nyuzi nyingine za mimea za nguo 23
- 54 Nyuzi ndefu za kutengenezwa 72
- 55 Nyuzi fupi za kutengenezwa 112
- 56 Pamba ya kujazia, kitambaa kilichoshindiliwa, uzi na kamba 31
- 57 Mazulia 24
- 58 Vitambaa maalum vilivyofumwa 37
- 59 Nguo zilizopakwa na zilizoambatanishwa 24
- 60 Vitambaa vilivyofumwa kwa sindano 44
- 61 Mavazi yaliyofumwa 106
- 62 Mavazi yasiyofumwa 107
- 63 Bidhaa nyingine za nguo, mitumba 55
- 64 Viatu 26
- 65 Vazi la kichwa 8
- 66 Miavuli na fimbo za kutembelea 6
- 67 Manyoya ya ndege na maua bandia 8
- 68 Bidhaa za mawe, plasta na saruji 52
- 69 Bidhaa za kauri 30
- 70 Kioo na vyombo vya kioo 75
- 71 Lulu, vito na madini ya thamani 59
- 72 Chuma na feleji 173
- 73 Bidhaa za chuma au feleji 131
- 74 Shaba nyekundu 50
- 75 Nikeli 17
- 76 Aluminiamu 45
- 78 Risasi (madini) 8
- 79 Zinki 9
- 80 Bati 5
- 81 Metali nyingine za msingi 56
- 82 Zana na vyombo vya kukatia vya metali ya msingi 64
- 83 Bidhaa mbalimbali za metali ya msingi 37
- 84 Mitambo na vifaa vya kimakanika 552
- 85 Mitambo na vifaa vya umeme 303
- 86 Vifaa vya reli 23
- 87 Magari yasiyo ya reli 167
- 88 Ndege na vyombo vya anga 26
- 89 Meli na boti 26
- 90 Vifaa vya macho, vya matibabu na vya kupimia 144
- 91 Saa 48
- 92 Ala za muziki 17
- 93 Silaha na risasi 53
- 94 Samani na matandiko 64
- 95 Vinyago, michezo na vifaa vya michezo 39
- 96 Bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa 53
- 97 Kazi za sanaa na vitu vya kale 19
Chanzo : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository