Zana za biashara
Nomenklecha na ushuru wa forodha
Tafuta katika CET ya EAC kwa msimbo wa HS au kwa maneno machache ya maelezo.
- Ushuru wa Pamoja wa Forodha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki (CET)
- Mistari 5,954
Maelezo ya bidhaa katika jedwali la ushuru ni maandiko ya kisheria: yanaonyeshwa kwa Kiingereza, kama yalivyochapishwa na Sekretarieti ya EAC.
Mistari 552 ya ushuru
katika sura 84 (Mitambo na vifaa vya kimakanika) · Futa utafutaji
| Msimbo wa HS | Maelezo | Kundi | Ushuru |
|---|---|---|---|
| 8431.42.00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 84.25 to 84.30 — Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30 — Bulldozer or angledozer blades | 10 | 10% |
| 8431.43.00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 84.25 to 84.30 — Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30 — Parts for boring or sinking machinery of subheading 8430.41 or 8430.49 | 10 | 10% |
| 8431.49.00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 84.25 to 84.30 — Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30 — Other | 10 | 10% |
| 8432.10.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Ploughs | 0 | 0% |
| 8432.21.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes — Disc harrows | 0 | 0% |
| 8432.29.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes — Other | 0 | 0% |
| 8432.31.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Seeders, planters and transplanters — No-till direct seeders, planters and transplanters | 0 | 0% |
| 8432.39.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Seeders, planters and transplanters — Other | 0 | 0% |
| 8432.41.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Manure spreaders and fertiliser distributors — Manure spreaders | 0 | 0% |
| 8432.42.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Manure spreaders and fertiliser distributors — Fertiliser distributors | 0 | 0% |
| 8432.80.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Other machinery | 0 | 0% |
| 8432.90.00 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers — Parts | 0 | 0% |
| 8433.11.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Mowers for lawns, parks or sports-grounds — Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane | 25 | 25% |
| 8433.19.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Mowers for lawns, parks or sports-grounds — Other | 25 | 25% |
| 8433.20.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other mowers, including cutter bars for tractor mounting | 0 | 0% |
| 8433.30.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other haymaking machinery | 0 | 0% |
| 8433.40.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Straw or fodder balers, including pick-up balers | 0 | 0% |
| 8433.51.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other harvesting machinery; threshing machinery — Combine harvester-threshers | 0 | 0% |
| 8433.52.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other harvesting machinery; threshing machinery — Other threshing machinery | 0 | 0% |
| 8433.53.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other harvesting machinery; threshing machinery — Root or tuber harvesting machines | 0 | 0% |
| 8433.59.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Other harvesting machinery; threshing machinery — Other | 0 | 0% |
| 8433.60.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce | 0 | 0% |
| 8433.90.00 | Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 84.37 — Parts | 0 | 0% |
| 8434.10.00 | Milking machines and dairy machinery — Milking machines | 0 | 0% |
| 8434.20.00 | Milking machines and dairy machinery — Dairy machinery | 0 | 0% |
| 8434.90.00 | Milking machines and dairy machinery — Parts | 0 | 0% |
| 8435.10.00 | Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages — Machinery | 0 | 0% |
| 8435.90.00 | Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages — Parts | 0 | 0% |
| 8436.10.00 | Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or beekeeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders — Machinery for preparing animal feeding stuffs | 0 | 0% |
| 8436.21.00 | Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or beekeeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders — Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders — Poultry incubators and brooders | 0 | 0% |
Vinjari kwa sura
Sura za Mfumo Uliooanishwa (HS) zilizomo katika jedwali la ushuru lililochapishwa hapa.
- 01 Wanyama hai 39
- 02 Nyama na viungo vya ndani vinavyoliwa 66
- 03 Samaki na krasteshia 225
- 04 Mazao ya maziwa, mayai, asali 33
- 05 Bidhaa nyingine zenye asili ya wanyama 21
- 06 Miti hai, mimea na maua yaliyokatwa 16
- 07 Mboga zinazoliwa 73
- 08 Matunda na kokwa zinazoliwa 70
- 09 Kahawa, chai na viungo 41
- 10 Nafaka 27
- 11 Mazao ya usagaji, kimea, wanga 28
- 12 Mbegu za mafuta na matunda yenye mafuta 52
- 13 Lakiri, gundi asilia na utomvu 11
- 14 Malighafi za mimea za kusukia 5
- 15 Mafuta na shahamu za wanyama na mimea 57
- 16 Matayarisho ya nyama na samaki 42
- 17 Sukari na peremende za sukari 21
- 18 Kakao na matayarisho ya kakao 11
- 19 Matayarisho ya nafaka, unga na wanga 23
- 20 Matayarisho ya mboga na matunda 52
- 21 Matayarisho mbalimbali ya chakula 20
- 22 Vinywaji, pombe kali na siki 28
- 23 Mabaki ya viwanda vya chakula, chakula cha mifugo 24
- 24 Tumbaku 17
- 25 Chumvi, salfa, udongo, mawe, saruji 68
- 26 Mbale, takataka za madini na majivu 37
- 27 Nishati na mafuta ya madini 66
- 28 Kemikali zisizo za kikaboni 181
- 29 Kemikali za kikaboni 411
- 30 Bidhaa za dawa 48
- 31 Mbolea 24
- 32 Dondoo za kutia rangi na kusindika ngozi, rangi za kupaka 62
- 33 Mafuta tete, vipodozi na manukato 29
- 34 Sabuni na matayarisho ya kuoshea 25
- 35 Dutu za albumini, gundi 15
- 36 Vilipuzi na viberiti 13
- 37 Bidhaa za upigaji picha 30
- 38 Bidhaa mbalimbali za kemikali 126
- 39 Plastiki 160
- 40 Mpira 83
- 41 Ngozi ghafi na ngozi iliyosindikwa 37
- 42 Bidhaa za ngozi na mizigo ya safari 20
- 43 Ngozi zenye manyoya 12
- 44 Mbao na bidhaa za mbao 130
- 45 Kizibo 7
- 46 Majani makavu na bidhaa za kusuka 11
- 47 Majimaji ya mbao na karatasi chakavu 21
- 48 Karatasi na kadibodi 109
- 49 Vitabu na magazeti yaliyochapishwa 21
- 50 Hariri 9
- 51 Sufu na nywele za wanyama 38
- 52 Pamba 131
- 53 Nyuzi nyingine za mimea za nguo 23
- 54 Nyuzi ndefu za kutengenezwa 72
- 55 Nyuzi fupi za kutengenezwa 112
- 56 Pamba ya kujazia, kitambaa kilichoshindiliwa, uzi na kamba 31
- 57 Mazulia 24
- 58 Vitambaa maalum vilivyofumwa 37
- 59 Nguo zilizopakwa na zilizoambatanishwa 24
- 60 Vitambaa vilivyofumwa kwa sindano 44
- 61 Mavazi yaliyofumwa 106
- 62 Mavazi yasiyofumwa 107
- 63 Bidhaa nyingine za nguo, mitumba 55
- 64 Viatu 26
- 65 Vazi la kichwa 8
- 66 Miavuli na fimbo za kutembelea 6
- 67 Manyoya ya ndege na maua bandia 8
- 68 Bidhaa za mawe, plasta na saruji 52
- 69 Bidhaa za kauri 30
- 70 Kioo na vyombo vya kioo 75
- 71 Lulu, vito na madini ya thamani 59
- 72 Chuma na feleji 173
- 73 Bidhaa za chuma au feleji 131
- 74 Shaba nyekundu 50
- 75 Nikeli 17
- 76 Aluminiamu 45
- 78 Risasi (madini) 8
- 79 Zinki 9
- 80 Bati 5
- 81 Metali nyingine za msingi 56
- 82 Zana na vyombo vya kukatia vya metali ya msingi 64
- 83 Bidhaa mbalimbali za metali ya msingi 37
- 84 Mitambo na vifaa vya kimakanika 552
- 85 Mitambo na vifaa vya umeme 303
- 86 Vifaa vya reli 23
- 87 Magari yasiyo ya reli 167
- 88 Ndege na vyombo vya anga 26
- 89 Meli na boti 26
- 90 Vifaa vya macho, vya matibabu na vya kupimia 144
- 91 Saa 48
- 92 Ala za muziki 17
- 93 Silaha na risasi 53
- 94 Samani na matandiko 64
- 95 Vinyago, michezo na vifaa vya michezo 39
- 96 Bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa 53
- 97 Kazi za sanaa na vitu vya kale 19
Chanzo : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository