Aller au contenu

Comparer les États partenaires

Six façons de comparer les huit États partenaires de la CAE, à partir de données publiques avec leur année et leur source.

Côte à côte

Trois pays choisis : retirez-en un pour en ajouter un autre.

Côte à côte: Kenya, Rwanda, Soudan du Sud
Kenya Rwanda Soudan du Sud
ÉconomieBanque mondiale, WDI
PIB 135,9 Md $2025 1 sur 8 16,4 Md $2025 5 sur 8 12,0 Md $2015 7 sur 8
PIB par habitant 2 363 $2025 1 sur 7 1 124 $2025 4 sur 7 Non déclaré
Croissance du PIB 4,6 %2025 5 sur 7 9,4 %2025 1 sur 7 Non déclaré
Population 57,5 M2025 3 sur 8 14,6 M2025 6 sur 8 12,2 M2025 8 sur 8
Inflation 4,1 %2025 4 sur 6 5,9 %2025 3 sur 6 91,4 %2024 1 sur 6
Commerce, % du PIB 37,5 %2025 7 sur 7 56,7 %2025 4 sur 7 65,6 %2015 3 sur 7
Exportations de biens et services 21,4 Md $2025 2 sur 7 3,5 Md $2025 7 sur 7 4,4 Md $2015 5 sur 7
Commerce de marchandisesUN Comtrade, tel que déclaré par chaque État
Exportations de biens 8,6 Md $2025 4 sur 7 2,2 Md $2025 6 sur 7 3,3 Md $2025 5 sur 7
Importations de biens 21,7 Md $2025 1 sur 7 5,4 Md $2025 5 sur 7 868,1 M $2025 7 sur 7
Exportations vers la CAE 31,3 %2025 3 sur 7 43,6 %2025 1 sur 7 0,7 %2025 7 sur 7
Sur MyEASOKO et All Business AfricaMyEASOKO (en direct), marchés de la Banque mondiale, All Business Africa
Fournisseurs 1 2 sur 8 · 1 exemple(s) 1 4 sur 8 · 1 exemple(s) 0 8 sur 8
Produits 2 2 sur 8 1 4 sur 8 0 8 sur 8
Demandes d'achat ouvertes 0 1 sur 8 0 4 sur 8 0 8 sur 8
Appels d'offres Banque mondiale ouverts 15 1 sur 8 6 5 sur 8 0 8 sur 8
Appels d'offres et à financement ouverts 55 1 sur 8 13 4 sur 8 5 7 sur 8
Investisseurs 43 2 sur 8 2 4 sur 8 0 8 sur 8

Rechercher sur MyEASOKO

Produits, fournisseurs, demandes d’achat ou code SH

Publier une demande d’achat

English Français Kiswahili