Aller au contenu

Comparer les États partenaires

Six façons de comparer les huit États partenaires de la CAE, à partir de données publiques avec leur année et leur source.

Côte à côte

Trois pays choisis : retirez-en un pour en ajouter un autre.

Côte à côte: Rwanda, Tanzanie, Kenya
Rwanda Tanzanie Kenya
ÉconomieBanque mondiale, WDI
PIB 16,4 Md $2025 5 sur 8 90,1 Md $2025 3 sur 8 135,9 Md $2025 1 sur 8
PIB par habitant 1 124 $2025 4 sur 7 1 319 $2025 2 sur 7 2 363 $2025 1 sur 7
Croissance du PIB 9,4 %2025 1 sur 7 5,9 %2025 3 sur 7 4,6 %2025 5 sur 7
Population 14,6 M2025 6 sur 8 70,5 M2025 2 sur 8 57,5 M2025 3 sur 8
Inflation 5,9 %2025 3 sur 6 3,3 %2025 6 sur 6 4,1 %2025 4 sur 6
Commerce, % du PIB 56,7 %2025 4 sur 7 39,0 %2025 6 sur 7 37,5 %2025 7 sur 7
Exportations de biens et services 3,5 Md $2025 7 sur 7 17,1 Md $2025 3 sur 7 21,4 Md $2025 2 sur 7
Commerce de marchandisesUN Comtrade, tel que déclaré par chaque État
Exportations de biens 2,2 Md $2025 6 sur 7 10,1 Md $2025 3 sur 7 8,6 Md $2025 4 sur 7
Importations de biens 5,4 Md $2025 5 sur 7 16,2 Md $2025 3 sur 7 21,7 Md $2025 1 sur 7
Exportations vers la CAE 43,6 %2025 1 sur 7 12,5 %2025 5 sur 7 31,3 %2025 3 sur 7
Sur MyEASOKO et All Business AfricaMyEASOKO (en direct), marchés de la Banque mondiale, All Business Africa
Fournisseurs 1 4 sur 8 · 1 exemple(s) 1 3 sur 8 · 1 exemple(s) 1 2 sur 8 · 1 exemple(s)
Produits 1 4 sur 8 2 3 sur 8 2 2 sur 8
Demandes d'achat ouvertes 0 4 sur 8 0 2 sur 8 0 1 sur 8
Appels d'offres Banque mondiale ouverts 6 5 sur 8 3 6 sur 8 15 1 sur 8
Appels d'offres et à financement ouverts 13 4 sur 8 13 3 sur 8 55 1 sur 8
Investisseurs 2 4 sur 8 2 3 sur 8 43 2 sur 8

Rechercher sur MyEASOKO

Produits, fournisseurs, demandes d’achat ou code SH

Publier une demande d’achat

English Français Kiswahili