Aller au contenu

Comparer les États partenaires

Six façons de comparer les huit États partenaires de la CAE, à partir de données publiques avec leur année et leur source.

Côte à côte

Trois pays choisis : retirez-en un pour en ajouter un autre.

Côte à côte: Soudan du Sud, Ouganda, Kenya
Soudan du Sud Ouganda Kenya
ÉconomieBanque mondiale, WDI
PIB 12,0 Md $2015 7 sur 8 62,0 Md $2025 4 sur 8 135,9 Md $2025 1 sur 8
PIB par habitant Non déclaré 1 206 $2025 3 sur 7 2 363 $2025 1 sur 7
Croissance du PIB Non déclaré 6,3 %2025 2 sur 7 4,6 %2025 5 sur 7
Population 12,2 M2025 8 sur 8 51,4 M2025 4 sur 8 57,5 M2025 3 sur 8
Inflation 91,4 %2024 1 sur 6 3,6 %2025 5 sur 6 4,1 %2025 4 sur 6
Commerce, % du PIB 65,6 %2015 3 sur 7 50,2 %2025 5 sur 7 37,5 %2025 7 sur 7
Exportations de biens et services 4,4 Md $2015 5 sur 7 13,3 Md $2025 4 sur 7 21,4 Md $2025 2 sur 7
Commerce de marchandisesUN Comtrade, tel que déclaré par chaque État
Exportations de biens 3,3 Md $2025 5 sur 7 12,8 Md $2025 2 sur 7 8,6 Md $2025 4 sur 7
Importations de biens 868,1 M $2025 7 sur 7 18,9 Md $2025 2 sur 7 21,7 Md $2025 1 sur 7
Exportations vers la CAE 0,7 %2025 7 sur 7 19,6 %2025 4 sur 7 31,3 %2025 3 sur 7
Sur MyEASOKO et All Business AfricaMyEASOKO (en direct), marchés de la Banque mondiale, All Business Africa
Fournisseurs 0 8 sur 8 8 1 sur 8 · 8 exemple(s) 1 2 sur 8 · 1 exemple(s)
Produits 0 8 sur 8 14 1 sur 8 2 2 sur 8
Demandes d'achat ouvertes 0 8 sur 8 0 3 sur 8 0 1 sur 8
Appels d'offres Banque mondiale ouverts 0 8 sur 8 12 4 sur 8 15 1 sur 8
Appels d'offres et à financement ouverts 5 7 sur 8 24 2 sur 8 55 1 sur 8
Investisseurs 0 8 sur 8 54 1 sur 8 43 2 sur 8

Rechercher sur MyEASOKO

Produits, fournisseurs, demandes d’achat ou code SH

Publier une demande d’achat

English Français Kiswahili