Tarif extérieur commun de la Communauté est-africaine
Nomenclature et tarif
Recherchez une marchandise dans le Tarif extérieur commun de la CAE par son code SH ou par quelques mots de sa désignation.
73 lignes tarifaires
dans le chapitre 07 (Légumes) · Effacer la recherche
| Code SH | Désignation | Catégorie | Droit |
|---|---|---|---|
| 0701.10.00 | Potatoes, fresh or chilled — Seed | 25 | 25 % |
| 0701.90.00 | Potatoes, fresh or chilled — Other | 35 | 35 % |
| 0702.00.00 | Tomatoes, fresh or chilled | 35 | 35 % |
| 0703.10.00 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled — Onions and shallots | 35 | 35 % |
| 0703.20.00 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled — Garlic | 35 | 35 % |
| 0703.90.00 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled — Leeks and other alliaceous vegetables | 35 | 35 % |
| 0704.10.00 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled — Cauliflowers and broccoli | 35 | 35 % |
| 0704.20.00 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled — Brussels sprouts | 35 | 35 % |
| 0704.90.00 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled — Other | 35 | 35 % |
| 0705.11.00 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled — Lettuce — Cabbage lettuce (head lettuce) | 35 | 35 % |
| 0705.19.00 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled — Lettuce — Other | 25 | 25 % |
| 0705.21.00 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled — Chicory — Witloof chicory (Cichorium intybus var.foliosum) | 25 | 25 % |
| 0705.29.00 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled — Chicory — Other | 25 | 25 % |
| 0706.10.00 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled — Carrots and turnips | 35 | 35 % |
| 0706.90.00 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled — Other | 35 | 35 % |
| 0707.00.00 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | 35 | 35 % |
| 0708.10.00 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled — Peas (Pisum sativum) | 35 | 35 % |
| 0708.20.00 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 35 | 35 % |
| 0708.90.00 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled — Other leguminous vegetables | 35 | 35 % |
| 0709.20.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Asparagus | 25 | 25 % |
| 0709.30.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Aubergines (egg-plants) | 25 | 25 % |
| 0709.40.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Celery other than celeriac | 25 | 25 % |
| 0709.51.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Mushrooms of the genus Agaricus | 35 | 35 % |
| 0709.52.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Mushrooms of the genus Boletus | 25 | 25 % |
| 0709.53.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Mushrooms of the genus Cantharellus | 25 | 25 % |
| 0709.54.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Shiitake (Lentinus edodes) | 25 | 25 % |
| 0709.55.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 25 | 25 % |
| 0709.56.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Truffles (Tuber spp.) | 25 | 25 % |
| 0709.59.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Mushrooms and truffles — Other | 25 | 25 % |
| 0709.60.00 | Other vegetables, fresh or chilled — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | 25 | 25 % |
Parcourir par chapitre
Les chapitres du Système harmonisé couverts par le tarif publié ici.
- 01 Animaux vivants 39
- 02 Viandes et abats 66
- 03 Poissons et crustacés 225
- 04 Lait, œufs, miel 33
- 05 Autres produits d'origine animale 21
- 06 Plantes vivantes et fleurs coupées 16
- 07 Légumes 73
- 08 Fruits 70
- 09 Café, thé et épices 41
- 10 Céréales 27
- 11 Produits de la minoterie, malt, amidons 28
- 12 Graines et fruits oléagineux 52
- 13 Gommes, résines 11
- 14 Matières à tresser 5
- 15 Graisses et huiles 57
- 16 Préparations de viandes et de poissons 42
- 17 Sucres et sucreries 21
- 18 Cacao et préparations 11
- 19 Préparations à base de céréales 23
- 20 Préparations de légumes et de fruits 52
- 21 Préparations alimentaires diverses 20
- 22 Boissons et vinaigres 28
- 23 Résidus des industries alimentaires, aliments pour animaux 24
- 24 Tabacs 17
- 25 Sel, soufre, terres, pierres, ciments 68
- 26 Minerais, scories et cendres 37
- 27 Combustibles et huiles minérales 66
- 28 Produits chimiques inorganiques 181
- 29 Produits chimiques organiques 411
- 30 Produits pharmaceutiques 48
- 31 Engrais 24
- 32 Extraits tannants, peintures 62
- 33 Huiles essentielles, cosmétiques et parfums 29
- 34 Savons et produits de lavage 25
- 35 Matières albuminoïdes, colles 15
- 36 Poudres et allumettes 13
- 37 Produits photographiques 30
- 38 Produits chimiques divers 126
- 39 Matières plastiques 160
- 40 Caoutchouc 83
- 41 Peaux et cuirs 37
- 42 Ouvrages en cuir, articles de voyage 20
- 43 Pelleteries 12
- 44 Bois et ouvrages en bois 130
- 45 Liège 7
- 46 Vannerie 11
- 47 Pâtes de bois, vieux papiers 21
- 48 Papiers et cartons 109
- 49 Livres et journaux 21
- 50 Soie 9
- 51 Laine et poils 38
- 52 Coton 131
- 53 Autres fibres textiles végétales 23
- 54 Filaments synthétiques 72
- 55 Fibres synthétiques discontinues 112
- 56 Ouates, feutres, ficelles et cordages 31
- 57 Tapis 24
- 58 Tissus spéciaux 37
- 59 Tissus enduits 24
- 60 Étoffes de bonneterie 44
- 61 Vêtements en bonneterie 106
- 62 Vêtements autres qu'en bonneterie 107
- 63 Autres articles textiles, friperie 55
- 64 Chaussures 26
- 65 Coiffures 8
- 66 Parapluies et cannes 6
- 67 Plumes et fleurs artificielles 8
- 68 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment 52
- 69 Produits céramiques 30
- 70 Verre et ouvrages en verre 75
- 71 Perles, pierres et métaux précieux 59
- 72 Fonte, fer et acier 173
- 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 131
- 74 Cuivre 50
- 75 Nickel 17
- 76 Aluminium 45
- 78 Plomb 8
- 79 Zinc 9
- 80 Étain 5
- 81 Autres métaux communs 56
- 82 Outils et coutellerie 64
- 83 Ouvrages divers en métaux communs 37
- 84 Machines et appareils mécaniques 552
- 85 Machines et appareils électriques 303
- 86 Matériel ferroviaire 23
- 87 Véhicules automobiles 167
- 88 Aéronefs 26
- 89 Navires et bateaux 26
- 90 Instruments d'optique, médicaux et de mesure 144
- 91 Horlogerie 48
- 92 Instruments de musique 17
- 93 Armes et munitions 53
- 94 Meubles et literie 64
- 95 Jouets, jeux et articles de sport 39
- 96 Ouvrages divers 53
- 97 Objets d'art et antiquités 19
Source : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository