Tarif extérieur commun de la Communauté est-africaine
Nomenclature et tarif
Recherchez une marchandise dans le Tarif extérieur commun de la CAE par son code SH ou par quelques mots de sa désignation.
173 lignes tarifaires
dans le chapitre 72 (Fonte, fer et acier) · Effacer la recherche
| Code SH | Désignation | Catégorie | Droit |
|---|---|---|---|
| 7201.10.00 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms — Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus | 0 | 0 % |
| 7201.20.00 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms — Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus | 0 | 0 % |
| 7201.50.00 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms — Alloy pig iron; spiegeleisen | 0 | 0 % |
| 7202.11.00 | Ferro-alloys — Ferro-manganese — Containing by weight more than 2% of carbon | 0 | 0 % |
| 7202.19.00 | Ferro-alloys — Ferro-manganese — Other | 0 | 0 % |
| 7202.21.00 | Ferro-alloys — Ferro-silicon — Containing by weight more than 55% of silicon | 0 | 0 % |
| 7202.29.00 | Ferro-alloys — Ferro-silicon — Other | 0 | 0 % |
| 7202.30.00 | Ferro-alloys — Ferro-silico-manganese | 0 | 0 % |
| 7202.41.00 | Ferro-alloys — Ferro-chromium — Containing by weight more than 4% of carbon | 0 | 0 % |
| 7202.49.00 | Ferro-alloys — Ferro-chromium — Other | 0 | 0 % |
| 7202.50.00 | Ferro-alloys — Ferro-silico-chromium | 0 | 0 % |
| 7202.60.00 | Ferro-alloys — Ferro-nickel | 0 | 0 % |
| 7202.70.00 | Ferro-alloys — Ferro-molybdenum | 0 | 0 % |
| 7202.80.00 | Ferro-alloys — Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten | 0 | 0 % |
| 7202.91.00 | Ferro-alloys — Other — Ferro-titanium and ferro-silico-titanium | 0 | 0 % |
| 7202.92.00 | Ferro-alloys — Other — Ferro-vanadium | 0 | 0 % |
| 7202.93.00 | Ferro-alloys — Other — Ferro-niobium | 0 | 0 % |
| 7202.99.00 | Ferro-alloys — Other — Other | 0 | 0 % |
| 7203.10.00 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms — Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore | 0 | 0 % |
| 7203.90.00 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms — Other | 0 | 0 % |
| 7204.10.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Waste and scrap of cast iron | 0 | 0 % |
| 7204.21.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Waste and scrap of alloy steel — Of stainless steel | 0 | 0 % |
| 7204.29.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Waste and scrap of alloy steel — Other | 0 | 0 % |
| 7204.30.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Waste and scrap of tinned iron or steel | 0 | 0 % |
| 7204.41.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Other waste and scrap — Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles | 0 | 0 % |
| 7204.49.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Other waste and scrap — Other | 0 | 0 % |
| 7204.50.00 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel — Remelting scrap ingots | 0 | 0 % |
| 7205.10.00 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel — Granules | 0 | 0 % |
| 7205.21.00 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel — Powders — Of alloy steel | 0 | 0 % |
| 7205.29.00 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel — Powders — Other II.- IRON AND NON-ALLOY STEEL | 0 | 0 % |
Parcourir par chapitre
Les chapitres du Système harmonisé couverts par le tarif publié ici.
- 01 Animaux vivants 39
- 02 Viandes et abats 66
- 03 Poissons et crustacés 225
- 04 Lait, œufs, miel 33
- 05 Autres produits d'origine animale 21
- 06 Plantes vivantes et fleurs coupées 16
- 07 Légumes 73
- 08 Fruits 70
- 09 Café, thé et épices 41
- 10 Céréales 27
- 11 Produits de la minoterie, malt, amidons 28
- 12 Graines et fruits oléagineux 52
- 13 Gommes, résines 11
- 14 Matières à tresser 5
- 15 Graisses et huiles 57
- 16 Préparations de viandes et de poissons 42
- 17 Sucres et sucreries 21
- 18 Cacao et préparations 11
- 19 Préparations à base de céréales 23
- 20 Préparations de légumes et de fruits 52
- 21 Préparations alimentaires diverses 20
- 22 Boissons et vinaigres 28
- 23 Résidus des industries alimentaires, aliments pour animaux 24
- 24 Tabacs 17
- 25 Sel, soufre, terres, pierres, ciments 68
- 26 Minerais, scories et cendres 37
- 27 Combustibles et huiles minérales 66
- 28 Produits chimiques inorganiques 181
- 29 Produits chimiques organiques 411
- 30 Produits pharmaceutiques 48
- 31 Engrais 24
- 32 Extraits tannants, peintures 62
- 33 Huiles essentielles, cosmétiques et parfums 29
- 34 Savons et produits de lavage 25
- 35 Matières albuminoïdes, colles 15
- 36 Poudres et allumettes 13
- 37 Produits photographiques 30
- 38 Produits chimiques divers 126
- 39 Matières plastiques 160
- 40 Caoutchouc 83
- 41 Peaux et cuirs 37
- 42 Ouvrages en cuir, articles de voyage 20
- 43 Pelleteries 12
- 44 Bois et ouvrages en bois 130
- 45 Liège 7
- 46 Vannerie 11
- 47 Pâtes de bois, vieux papiers 21
- 48 Papiers et cartons 109
- 49 Livres et journaux 21
- 50 Soie 9
- 51 Laine et poils 38
- 52 Coton 131
- 53 Autres fibres textiles végétales 23
- 54 Filaments synthétiques 72
- 55 Fibres synthétiques discontinues 112
- 56 Ouates, feutres, ficelles et cordages 31
- 57 Tapis 24
- 58 Tissus spéciaux 37
- 59 Tissus enduits 24
- 60 Étoffes de bonneterie 44
- 61 Vêtements en bonneterie 106
- 62 Vêtements autres qu'en bonneterie 107
- 63 Autres articles textiles, friperie 55
- 64 Chaussures 26
- 65 Coiffures 8
- 66 Parapluies et cannes 6
- 67 Plumes et fleurs artificielles 8
- 68 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment 52
- 69 Produits céramiques 30
- 70 Verre et ouvrages en verre 75
- 71 Perles, pierres et métaux précieux 59
- 72 Fonte, fer et acier 173
- 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 131
- 74 Cuivre 50
- 75 Nickel 17
- 76 Aluminium 45
- 78 Plomb 8
- 79 Zinc 9
- 80 Étain 5
- 81 Autres métaux communs 56
- 82 Outils et coutellerie 64
- 83 Ouvrages divers en métaux communs 37
- 84 Machines et appareils mécaniques 552
- 85 Machines et appareils électriques 303
- 86 Matériel ferroviaire 23
- 87 Véhicules automobiles 167
- 88 Aéronefs 26
- 89 Navires et bateaux 26
- 90 Instruments d'optique, médicaux et de mesure 144
- 91 Horlogerie 48
- 92 Instruments de musique 17
- 93 Armes et munitions 53
- 94 Meubles et literie 64
- 95 Jouets, jeux et articles de sport 39
- 96 Ouvrages divers 53
- 97 Objets d'art et antiquités 19
Source : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository