Tarif extérieur commun de la Communauté est-africaine
Nomenclature et tarif
Recherchez une marchandise dans le Tarif extérieur commun de la CAE par son code SH ou par quelques mots de sa désignation.
55 lignes tarifaires
dans le chapitre 63 (Autres articles textiles, friperie) · Effacer la recherche
| Code SH | Désignation | Catégorie | Droit |
|---|---|---|---|
| 6304.92.00 | Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04 — Other — Not knitted or crocheted, of cotton | 25 | 25 % |
| 6304.93.00 | Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04 — Other — Not knitted or crocheted, of synthetic fibres | 25 | 25 % |
| 6304.99.00 | Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04 — Other — Not knitted or crocheted, of other textile materials I.- OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES | 25 | 25 % |
| 6305.10.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03 | 35 | 35 % |
| 6305.20.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of cotton | 35 | 35 % |
| 6305.32.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of man-made textile materials — Flexible intermediate bulk containers | 35 | 35 % |
| 6305.33.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of man-made textile materials — Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like | 35 | 35 % |
| 6305.39.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of man-made textile materials — Other | 35 | 35 % |
| 6305.90.00 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods — Of other textile materials | 35 | 35 % |
| 6306.12.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Tarpaulins, awnings and sunblinds — Of synthetic fibres | 25 | 25 % |
| 6306.19.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Tarpaulins, awnings and sunblinds — Of other textile materials | 25 | 25 % |
| 6306.22.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Tents (including temporary canopies and similar articles) — Of synthetic fibres | 25 | 25 % |
| 6306.29.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Tents (including temporary canopies and similar articles) — Of other textile materials | 25 | 25 % |
| 6306.30.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Sails | 25 | 25 % |
| 6306.40.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Pneumatic mattresses | 25 | 25 % |
| 6306.90.00 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents (including temporary canopies and similar articles); sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods — Other | 25 | 25 % |
| 6307.10.00 | Other made up articles, including dress patterns — Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | 25 | 25 % |
| 6307.20.00 | Other made up articles, including dress patterns — Life-jackets and life-belts I.- OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES | 0 | 0 % |
| 6307.90.00 | Other made up articles, including dress patterns — Other II.- SETS | 25 | 25 % |
| 6308.00.00 | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale. III.- WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | 25 | 25 % |
| 6309.00.10 | Worn clothing and other worn articles — Worn items of clothing | 35 | 35 % |
| 6309.00.20 | Worn clothing and other worn articles — Worn items of footwear | 35 | 35 % |
| 6309.00.90 | Worn clothing and other worn articles — Other worn items | 35 | 35 % |
| 6310.10.00 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials — Sorted | 10 | 10 % |
| 6310.90.00 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials — Other | 10 | 10 % |
Parcourir par chapitre
Les chapitres du Système harmonisé couverts par le tarif publié ici.
- 01 Animaux vivants 39
- 02 Viandes et abats 66
- 03 Poissons et crustacés 225
- 04 Lait, œufs, miel 33
- 05 Autres produits d'origine animale 21
- 06 Plantes vivantes et fleurs coupées 16
- 07 Légumes 73
- 08 Fruits 70
- 09 Café, thé et épices 41
- 10 Céréales 27
- 11 Produits de la minoterie, malt, amidons 28
- 12 Graines et fruits oléagineux 52
- 13 Gommes, résines 11
- 14 Matières à tresser 5
- 15 Graisses et huiles 57
- 16 Préparations de viandes et de poissons 42
- 17 Sucres et sucreries 21
- 18 Cacao et préparations 11
- 19 Préparations à base de céréales 23
- 20 Préparations de légumes et de fruits 52
- 21 Préparations alimentaires diverses 20
- 22 Boissons et vinaigres 28
- 23 Résidus des industries alimentaires, aliments pour animaux 24
- 24 Tabacs 17
- 25 Sel, soufre, terres, pierres, ciments 68
- 26 Minerais, scories et cendres 37
- 27 Combustibles et huiles minérales 66
- 28 Produits chimiques inorganiques 181
- 29 Produits chimiques organiques 411
- 30 Produits pharmaceutiques 48
- 31 Engrais 24
- 32 Extraits tannants, peintures 62
- 33 Huiles essentielles, cosmétiques et parfums 29
- 34 Savons et produits de lavage 25
- 35 Matières albuminoïdes, colles 15
- 36 Poudres et allumettes 13
- 37 Produits photographiques 30
- 38 Produits chimiques divers 126
- 39 Matières plastiques 160
- 40 Caoutchouc 83
- 41 Peaux et cuirs 37
- 42 Ouvrages en cuir, articles de voyage 20
- 43 Pelleteries 12
- 44 Bois et ouvrages en bois 130
- 45 Liège 7
- 46 Vannerie 11
- 47 Pâtes de bois, vieux papiers 21
- 48 Papiers et cartons 109
- 49 Livres et journaux 21
- 50 Soie 9
- 51 Laine et poils 38
- 52 Coton 131
- 53 Autres fibres textiles végétales 23
- 54 Filaments synthétiques 72
- 55 Fibres synthétiques discontinues 112
- 56 Ouates, feutres, ficelles et cordages 31
- 57 Tapis 24
- 58 Tissus spéciaux 37
- 59 Tissus enduits 24
- 60 Étoffes de bonneterie 44
- 61 Vêtements en bonneterie 106
- 62 Vêtements autres qu'en bonneterie 107
- 63 Autres articles textiles, friperie 55
- 64 Chaussures 26
- 65 Coiffures 8
- 66 Parapluies et cannes 6
- 67 Plumes et fleurs artificielles 8
- 68 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment 52
- 69 Produits céramiques 30
- 70 Verre et ouvrages en verre 75
- 71 Perles, pierres et métaux précieux 59
- 72 Fonte, fer et acier 173
- 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 131
- 74 Cuivre 50
- 75 Nickel 17
- 76 Aluminium 45
- 78 Plomb 8
- 79 Zinc 9
- 80 Étain 5
- 81 Autres métaux communs 56
- 82 Outils et coutellerie 64
- 83 Ouvrages divers en métaux communs 37
- 84 Machines et appareils mécaniques 552
- 85 Machines et appareils électriques 303
- 86 Matériel ferroviaire 23
- 87 Véhicules automobiles 167
- 88 Aéronefs 26
- 89 Navires et bateaux 26
- 90 Instruments d'optique, médicaux et de mesure 144
- 91 Horlogerie 48
- 92 Instruments de musique 17
- 93 Armes et munitions 53
- 94 Meubles et literie 64
- 95 Jouets, jeux et articles de sport 39
- 96 Ouvrages divers 53
- 97 Objets d'art et antiquités 19
Source : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository