Tarif extérieur commun de la Communauté est-africaine
Nomenclature et tarif
Recherchez une marchandise dans le Tarif extérieur commun de la CAE par son code SH ou par quelques mots de sa désignation.
303 lignes tarifaires
dans le chapitre 85 (Machines et appareils électriques) · Effacer la recherche
| Code SH | Désignation | Catégorie | Droit |
|---|---|---|---|
| 8543.40.90 | Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter — Electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices — Similar personal electric vaporising devices | 25 | 25 % |
| 8543.70.00 | Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter — Other machines and apparatus | 10 | 10 % |
| 8543.90.00 | Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter — Parts | 10 | 10 % |
| 8544.11.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Winding wire — Of copper | 25 | 25 % |
| 8544.19.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Winding wire — Other | 25 | 25 % |
| 8544.20.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Co-axial cable and other co-axial electric conductors | 25 | 25 % |
| 8544.30.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships | 25 | 25 % |
| 8544.42.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 V — Fitted with connectors | 25 | 25 % |
| 8544.49.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 V — Other | 25 | 25 % |
| 8544.60.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V | 25 | 25 % |
| 8544.70.00 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors — Optical fibre cables | 0 | 0 % |
| 8545.11.00 | Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes — Electrodes — Of a kind used for furnaces | 0 | 0 % |
| 8545.19.00 | Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes — Electrodes — Other | 10 | 10 % |
| 8545.20.00 | Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes — Brushes | 10 | 10 % |
| 8545.90.00 | Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes — Other | 10 | 10 % |
| 8546.10.00 | Electrical insulators of any material — Of glass | 10 | 10 % |
| 8546.20.00 | Electrical insulators of any material — Of ceramics | 10 | 10 % |
| 8546.90.00 | Electrical insulators of any material — Other | 10 | 10 % |
| 8547.10.00 | Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material — Insulating fittings of ceramics | 10 | 10 % |
| 8547.20.00 | Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material — Insulating fittings of plastics | 10 | 10 % |
| 8547.90.00 | Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material — Other | 10 | 10 % |
| 8548.00.00 | Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter | 10 | 10 % |
| 8549.11.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulator — Waste and scrap of lead-acid accumulators; spent lead-acid accumulators | 25 | 25 % |
| 8549.12.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulator — Other, containing lead, cadmium or mercury | 25 | 25 % |
| 8549.13.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulator — Sorted by chemical type and not containing lead, cadmium or mercury | 25 | 25 % |
| 8549.14.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulator — Unsorted and not containing lead, cadmium or mercury | 25 | 25 % |
| 8549.19.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulator — Other | 25 | 25 % |
| 8549.21.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Of a kind used principally for the recovery of precious metals — Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 25 | 25 % |
| 8549.29.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Of a kind used principally for the recovery of precious metals — Other | 25 | 25 % |
| 8549.31.00 | Electrical and electronic waste and scrap — Other electrical and electronic assemblies and printed circuit boards — Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) | 25 | 25 % |
Parcourir par chapitre
Les chapitres du Système harmonisé couverts par le tarif publié ici.
- 01 Animaux vivants 39
- 02 Viandes et abats 66
- 03 Poissons et crustacés 225
- 04 Lait, œufs, miel 33
- 05 Autres produits d'origine animale 21
- 06 Plantes vivantes et fleurs coupées 16
- 07 Légumes 73
- 08 Fruits 70
- 09 Café, thé et épices 41
- 10 Céréales 27
- 11 Produits de la minoterie, malt, amidons 28
- 12 Graines et fruits oléagineux 52
- 13 Gommes, résines 11
- 14 Matières à tresser 5
- 15 Graisses et huiles 57
- 16 Préparations de viandes et de poissons 42
- 17 Sucres et sucreries 21
- 18 Cacao et préparations 11
- 19 Préparations à base de céréales 23
- 20 Préparations de légumes et de fruits 52
- 21 Préparations alimentaires diverses 20
- 22 Boissons et vinaigres 28
- 23 Résidus des industries alimentaires, aliments pour animaux 24
- 24 Tabacs 17
- 25 Sel, soufre, terres, pierres, ciments 68
- 26 Minerais, scories et cendres 37
- 27 Combustibles et huiles minérales 66
- 28 Produits chimiques inorganiques 181
- 29 Produits chimiques organiques 411
- 30 Produits pharmaceutiques 48
- 31 Engrais 24
- 32 Extraits tannants, peintures 62
- 33 Huiles essentielles, cosmétiques et parfums 29
- 34 Savons et produits de lavage 25
- 35 Matières albuminoïdes, colles 15
- 36 Poudres et allumettes 13
- 37 Produits photographiques 30
- 38 Produits chimiques divers 126
- 39 Matières plastiques 160
- 40 Caoutchouc 83
- 41 Peaux et cuirs 37
- 42 Ouvrages en cuir, articles de voyage 20
- 43 Pelleteries 12
- 44 Bois et ouvrages en bois 130
- 45 Liège 7
- 46 Vannerie 11
- 47 Pâtes de bois, vieux papiers 21
- 48 Papiers et cartons 109
- 49 Livres et journaux 21
- 50 Soie 9
- 51 Laine et poils 38
- 52 Coton 131
- 53 Autres fibres textiles végétales 23
- 54 Filaments synthétiques 72
- 55 Fibres synthétiques discontinues 112
- 56 Ouates, feutres, ficelles et cordages 31
- 57 Tapis 24
- 58 Tissus spéciaux 37
- 59 Tissus enduits 24
- 60 Étoffes de bonneterie 44
- 61 Vêtements en bonneterie 106
- 62 Vêtements autres qu'en bonneterie 107
- 63 Autres articles textiles, friperie 55
- 64 Chaussures 26
- 65 Coiffures 8
- 66 Parapluies et cannes 6
- 67 Plumes et fleurs artificielles 8
- 68 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment 52
- 69 Produits céramiques 30
- 70 Verre et ouvrages en verre 75
- 71 Perles, pierres et métaux précieux 59
- 72 Fonte, fer et acier 173
- 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 131
- 74 Cuivre 50
- 75 Nickel 17
- 76 Aluminium 45
- 78 Plomb 8
- 79 Zinc 9
- 80 Étain 5
- 81 Autres métaux communs 56
- 82 Outils et coutellerie 64
- 83 Ouvrages divers en métaux communs 37
- 84 Machines et appareils mécaniques 552
- 85 Machines et appareils électriques 303
- 86 Matériel ferroviaire 23
- 87 Véhicules automobiles 167
- 88 Aéronefs 26
- 89 Navires et bateaux 26
- 90 Instruments d'optique, médicaux et de mesure 144
- 91 Horlogerie 48
- 92 Instruments de musique 17
- 93 Armes et munitions 53
- 94 Meubles et literie 64
- 95 Jouets, jeux et articles de sport 39
- 96 Ouvrages divers 53
- 97 Objets d'art et antiquités 19
Source : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository