Tarif extérieur commun de la Communauté est-africaine
Nomenclature et tarif
Recherchez une marchandise dans le Tarif extérieur commun de la CAE par son code SH ou par quelques mots de sa désignation.
303 lignes tarifaires
dans le chapitre 85 (Machines et appareils électriques) · Effacer la recherche
| Code SH | Désignation | Catégorie | Droit |
|---|---|---|---|
| 8515.21.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Machines and apparatus for resistance welding of metal — Fully or partly automatic | 0 | 0 % |
| 8515.29.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Machines and apparatus for resistance welding of metal — Other | 0 | 0 % |
| 8515.31.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals — Fully or partly automatic | 0 | 0 % |
| 8515.39.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals — Other | 0 | 0 % |
| 8515.80.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Other machines and apparatus | 0 | 0 % |
| 8515.90.00 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets — Parts | 0 | 0 % |
| 8516.10.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters | 25 | 25 % |
| 8516.21.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus — Storage heating radiators | 25 | 25 % |
| 8516.29.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus — Other | 25 | 25 % |
| 8516.31.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus — Hair dryers | 10 | 10 % |
| 8516.32.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus — Other hair dressing apparatus | 10 | 10 % |
| 8516.33.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus — Hand-drying apparatus | 10 | 10 % |
| 8516.40.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electric smoothing irons | 10 | 10 % |
| 8516.50.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Microwave ovens | 10 | 10 % |
| 8516.60.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters | 10 | 10 % |
| 8516.71.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Other electro-thermic appliances — Coffee or tea makers | 10 | 10 % |
| 8516.72.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Other electro-thermic appliances — Toasters | 10 | 10 % |
| 8516.79.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Other electro-thermic appliances — Other | 10 | 10 % |
| 8516.80.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Electric heating resistors | 10 | 10 % |
| 8516.90.00 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro- thermic appliances of a kind used for domestic purposes electric heating resistors, other than those of heading 85.45 — Parts | 10 | 10 % |
| 8517.11.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks — Line telephone sets with cordless handsets | 0 | 0 % |
| 8517.13.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks — Smartphones | 0 | 0 % |
| 8517.14.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks — Other telephones for cellular networks or for other wireless networks | 0 | 0 % |
| 8517.18.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks — Other | 0 | 0 % |
| 8517.61.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) — Base stations | 0 | 0 % |
| 8517.62.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) — Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus | 0 | 0 % |
| 8517.69.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) — Other | 0 | 0 % |
| 8517.71.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Parts — Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith | 10 | 10 % |
| 8517.79.00 | Telephone sets, including smartphones and other telephones, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 — Parts — Other | 10 | 10 % |
| 8518.10.00 | Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets — Microphones and stands therefor | 25 | 25 % |
Parcourir par chapitre
Les chapitres du Système harmonisé couverts par le tarif publié ici.
- 01 Animaux vivants 39
- 02 Viandes et abats 66
- 03 Poissons et crustacés 225
- 04 Lait, œufs, miel 33
- 05 Autres produits d'origine animale 21
- 06 Plantes vivantes et fleurs coupées 16
- 07 Légumes 73
- 08 Fruits 70
- 09 Café, thé et épices 41
- 10 Céréales 27
- 11 Produits de la minoterie, malt, amidons 28
- 12 Graines et fruits oléagineux 52
- 13 Gommes, résines 11
- 14 Matières à tresser 5
- 15 Graisses et huiles 57
- 16 Préparations de viandes et de poissons 42
- 17 Sucres et sucreries 21
- 18 Cacao et préparations 11
- 19 Préparations à base de céréales 23
- 20 Préparations de légumes et de fruits 52
- 21 Préparations alimentaires diverses 20
- 22 Boissons et vinaigres 28
- 23 Résidus des industries alimentaires, aliments pour animaux 24
- 24 Tabacs 17
- 25 Sel, soufre, terres, pierres, ciments 68
- 26 Minerais, scories et cendres 37
- 27 Combustibles et huiles minérales 66
- 28 Produits chimiques inorganiques 181
- 29 Produits chimiques organiques 411
- 30 Produits pharmaceutiques 48
- 31 Engrais 24
- 32 Extraits tannants, peintures 62
- 33 Huiles essentielles, cosmétiques et parfums 29
- 34 Savons et produits de lavage 25
- 35 Matières albuminoïdes, colles 15
- 36 Poudres et allumettes 13
- 37 Produits photographiques 30
- 38 Produits chimiques divers 126
- 39 Matières plastiques 160
- 40 Caoutchouc 83
- 41 Peaux et cuirs 37
- 42 Ouvrages en cuir, articles de voyage 20
- 43 Pelleteries 12
- 44 Bois et ouvrages en bois 130
- 45 Liège 7
- 46 Vannerie 11
- 47 Pâtes de bois, vieux papiers 21
- 48 Papiers et cartons 109
- 49 Livres et journaux 21
- 50 Soie 9
- 51 Laine et poils 38
- 52 Coton 131
- 53 Autres fibres textiles végétales 23
- 54 Filaments synthétiques 72
- 55 Fibres synthétiques discontinues 112
- 56 Ouates, feutres, ficelles et cordages 31
- 57 Tapis 24
- 58 Tissus spéciaux 37
- 59 Tissus enduits 24
- 60 Étoffes de bonneterie 44
- 61 Vêtements en bonneterie 106
- 62 Vêtements autres qu'en bonneterie 107
- 63 Autres articles textiles, friperie 55
- 64 Chaussures 26
- 65 Coiffures 8
- 66 Parapluies et cannes 6
- 67 Plumes et fleurs artificielles 8
- 68 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment 52
- 69 Produits céramiques 30
- 70 Verre et ouvrages en verre 75
- 71 Perles, pierres et métaux précieux 59
- 72 Fonte, fer et acier 173
- 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 131
- 74 Cuivre 50
- 75 Nickel 17
- 76 Aluminium 45
- 78 Plomb 8
- 79 Zinc 9
- 80 Étain 5
- 81 Autres métaux communs 56
- 82 Outils et coutellerie 64
- 83 Ouvrages divers en métaux communs 37
- 84 Machines et appareils mécaniques 552
- 85 Machines et appareils électriques 303
- 86 Matériel ferroviaire 23
- 87 Véhicules automobiles 167
- 88 Aéronefs 26
- 89 Navires et bateaux 26
- 90 Instruments d'optique, médicaux et de mesure 144
- 91 Horlogerie 48
- 92 Instruments de musique 17
- 93 Armes et munitions 53
- 94 Meubles et literie 64
- 95 Jouets, jeux et articles de sport 39
- 96 Ouvrages divers 53
- 97 Objets d'art et antiquités 19
Source : EAC Common External Tariff, 2022 version (Schedules 1 and 2), EAC Secretariat, institutional repository